產品概述
品牌 | 賽多利斯 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工 |
賽多利斯 MA35 紅外水分測定儀具有堅固的外殼設計和友好的用戶界面。簡潔的顯示器一目了然的顯示用戶的所有重要信息。易于理解的符號指導您三步完成從樣品盤除皮到開始稱重的測量過程。為了使水份測定儀 MA35 界面更友好,我們刪除了多余的程序選項,而不影響靈活性和測量精度。
大量程 35 g,1 mg 分辨率
加熱范圍從40 °C到160°C
通過兩根功率強大的金屬管加熱器(也稱為紅外暗場熱管)利用完整的反射體統一散發熱量
測量的終點確定有兩種模式選擇:全自動和定時模式
符合 FDA/HACCP 標準的特殊版本(無玻璃組件)
賽多利斯 MA35 紅外水分測定儀產品特性
線電壓 | 230 V |
加熱源 | 金屬桿加熱器,極其可靠 |
應用 | 標準應用 |
建議濕度范圍 | 1 - 100% |
稱重能力 | 35 g |
技術屬性
稱重系統精度 | 1 mg |
帶EC型式批準證書 | 否 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,2 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,05 |
測量結果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘渣 |
加熱溫度范圍和設定 | 40°C - 160°C, 增量 1℃ |
加熱模式 | 標準加熱 |
分析方法 | 全自動,定時 1x0.1-99 min |
加熱單元 | 金屬彎管 IR |
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否 |
進入樣品箱 | 通過鉸接蓋 |
符合FDA/ HACCP標準 | 是,所有后綴為"V2"的版本 |
內置校正砝碼 | 否 |
操作指導 | 菜單提示,符號輸入 |
數據存儲器 | 保存測量結果到下一次測量開始 |
參數設定密碼保護 | 否 |
手動輸入皮重 | 否 |
數據打印機 | 外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 否 |
鍵盤防塵罩 | 否 |
寬 | 224 mm |
深 | 366 mm |
高度 | 191 mm |
重量約 | 5,8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 不可變更的標準配置模板和簡短報告 |
數據接口 | RS-232C 單向 |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
- 上一個: 賽多利斯 MA100 水分測定儀
- 下一個: 賽多利斯 LMA100P 水分測定儀